说明 - 交易详情
账户查询
客户可以查询持有人账户内的“储蓄账户”、“往来账户”及“外汇宝账户”的“当天交易情况”、“可用余额”及“账户余额”,客户也可以查询该等账户从交易日起计算的前180天的收付记录。如欲查询更多有关此项服务的资料,请致电客户服务热线。 | |
存款交易码
交易码代码 | 含义 |
ACM | 更正自动柜员机现金交易 |
ACT | 更正自动柜员机转账交易 |
AHC | ATM预授权交易(撤销) |
AIN | 截至上月底利息 |
ATC | 自动柜员机存款-交换票存入 |
ATF | ATM手续费 |
ATH | ATM预授权交易(完成) |
ATM | 自动柜员机现金交易 |
ATR | 自动柜员机存款-转账存入 |
ATT | 自动柜员机转账交易 |
AUT | 自动转账 |
B/F | 承前结余 |
BKC | 银行费用 |
C/F | 今期结余 |
CAR | 公司行动 |
CBC | 合并补记项目收差 |
CBD | 合并补记项目付差 |
CCC | 更正交换票存入 |
CCD | 信用卡自动扣账 |
CCQ | 交换票 |
CMF | 透支额度承担费/存款服务费 |
COR | 更正 |
CSH | 现金交易 |
D/D | 汇票存入 |
DCF | 柜台手续费 |
DCI | 中央结算净额入账 |
DCR | 柜台更正交易 |
DCS | 柜台存/取现交易 |
DDC | 汇票更正 |
DDI | 中央结算净额扣账 |
DDR | 汇票冲正 |
DEP | 存入 |
DTR | 柜台转账交易 |
ECI | 自动转账─收回电子交换 |
ECO | 自动转账-提出电子交换 |
EPI | 中央结算逐笔交易 |
EPS | 易办事 |
FEX | 外汇兑换 |
GDH | 九九金 |
GDL | 伦敦黄金 |
GDR | 九九九九金 |
IC | 跨作业交易 |
INC | 利率变动 |
INT | 利息 |
NCC | 无存折交换票交易 |
NCS | 无存折现金交易 |
NDD | 无存折汇票存入 |
NDP | 无折存入 |
NFC | 无存折更正交换票存入 |
NTR | 无存折转账交易 |
NTT | 无存折电汇存入 |
NWD | 无折提取 |
OD | 透支 |
PDC | 更正POS转账交易 |
PDD | POS转账交易 |
POS | 商户入账 |
PRL | 薪金入账 |
PTZ | 苏黎世白金 |
R/T | 中央结算退票 |
RBT | 回赠 |
RDD | 汇票退票 |
REV | 冲正 |
RTC | 退票 |
RTE | 退出提出电子交换入账 |
SAC | 同日结算电子交换入账 |
SCC | CCASS T+2 结算交易 |
SCI | EIPO 退款 |
STD | 常设指示 |
SVL | 伦敦银 |
SWP | 自动拨数 |
T/T | 电汇存入 |
TAX | 利息税 |
TRF | 转账 |
TRS | 转账交易 |
TTC | 电汇更正 |
TTR | 电汇冲正 |
UPD | 更新存折 |
WTD | 提取 |
打印边界设定
为达至最佳打印效果,上、下、左、右的边界建议设定为9毫米(mm)。 | |