說明 - 交易詳情
賬戶查詢
客戶可以查詢持有人賬戶內的「儲蓄賬戶」、「往來賬戶」及「外匯寶賬戶」的「當天交易情況」、「可用結餘」及「賬戶結餘」,客戶亦可以查詢上述賬戶從交易日起計前180天的收付紀錄。如欲查詢更多有關此項服務的資料,請致電客戶服務熱線。 | |
存款交易碼
交易碼代碼 | 意思 |
ACM | 更正自動櫃員機現金交易 |
ACT | 更正自動櫃員機轉賬交易 |
AHC | ATM預授權交易(撤銷) |
AIN | 截至上月底利息 |
ATC | 自動櫃員機存款-交換票存入 |
ATF | ATM手續費 |
ATH | ATM預授權交易(完成) |
ATM | 自動櫃員機現金交易 |
ATR | 自動櫃員機存款-轉賬存入 |
ATT | 自動櫃員機轉賬交易 |
AUT | 自動轉賬 |
B/F | 承前結餘 |
BKC | 銀行費用 |
C/F | 今期結餘 |
CAR | 公司行動 |
CBC | 合併補記項目收差 |
CBD | 合併補記項目付差 |
CCC | 更正交換票存入 |
CCD | 信用卡自動扣賬 |
CCQ | 交換票 |
CMF | 透支額度承擔費/存款服務費 |
COR | 更正 |
CSH | 現金交易 |
D/D | 滙票存入 |
DCF | 櫃檯手續費 |
DCI | 中央結算淨額入賬 |
DCR | 櫃檯更正交易 |
DCS | 櫃檯存/取現交易 |
DDC | 滙票更正 |
DDI | 中央結算淨額扣賬 |
DDR | 滙票沖正 |
DEP | 存入 |
DTR | 櫃檯轉帳交易 |
ECI | 自動轉賬─收回電子交換 |
ECO | 自動轉賬-提出電子交換 |
EPI | 中央結算逐筆交易 |
EPS | 易辦事 |
FEX | 外匯兌換 |
GDH | 九九金 |
GDL | 倫敦黃金 |
GDR | 九九九九金 |
IC | 跨作業交易 |
INC | 利率變動 |
INT | 利息 |
NCC | 無存摺交換票交易 |
NCS | 無存摺現金交易 |
NDD | 無存摺匯票存入 |
NDP | 無摺存入 |
NFC | 無存摺更正交換票存入 |
NTR | 無存摺轉賬交易 |
NTT | 無存摺電匯存入 |
NWD | 無摺提取 |
OD | 透支 |
PDC | 更正POS轉賬交易 |
PDD | POS轉賬交易 |
POS | 商戶入賬 |
PRL | 薪金入賬 |
PTZ | 蘇黎世白金 |
R/T | 中央結算退票 |
RBT | 回贈 |
RDD | 匯票退票 |
REV | 沖正 |
RTC | 退票 |
RTE | 退出提出電子交換入賬 |
SAC | 同日結算電子交換入帳 |
SCC | CCASS T+2 結算交易 |
SCI | EIPO 退款 |
STD | 常設指示 |
SVL | 倫敦銀 |
SWP | 自動撥數 |
T/T | 電滙存入 |
TAX | 利息稅 |
TRF | 轉帳 |
TRS | 轉賬交易 |
TTC | 電滙更正 |
TTR | 電滙沖正 |
UPD | 更新存摺 |
WTD | 提取 |
列印邊界設定
為達至最佳列印效果,上、下、左、右的邊界建議設定為9毫米(mm)。 | |