賬戶號碼 / IBAN
|
此欄位輸入不可多於34個字符,包括數字及英文。 如收款銀行國家/地區為歐洲經濟特區/歐盟國家/地區而匯款貨幣為歐羅、瑞士法郎、丹麥克郎、瑞典克郎及挪威克郎,或匯任何貨幣往巴林、科威特、摩爾多瓦、沙特阿拉伯、阿聯酋、巴基斯坦、卡塔爾、約旦、克羅地亞或危地馬拉,您必須提供正確的收款人IBAN (International Bank Account Number)號碼及不可輸入空格,否則,將被視為「不合格的付款指示」,收款銀行將收取相關手續費並退回該匯款申請。 各歐洲經濟特區/歐盟國家/中東地區的IBAN號碼參考例子︰ |
| IBAN 號碼格式 | |||
|---|---|---|---|
| 國家/地區 | 字首編碼 | 號碼總長度 | 參考例子 |
| 安道爾 | AD | 24 | AD1200012030200359100100 |
| 奧地利 | AT | 20 | AT611904300234573201 |
| 比利時 | BE | 16 | BE68539007547034 |
| 波士尼亞 | BA | 20 | BA391290079401028494 |
| 保加利亞 | BG | 22 | BG80BNBG96611020345678 |
| 克羅地亞 | HR | 21 | HR1210010051863000160 |
| 塞浦路斯 | CY | 28 | CY17002001280000001200527600 |
| 捷克共和國 | CZ | 24 | CZ6508000000192000145399 |
| 丹麥 | DK | 18 | DK5000400440116243 |
| 愛沙尼亞 | EE | 20 | EE382200221020145685 |
| 法羅群島 | FO | 18 | FO1464600009692713 |
| 芬蘭 | FI | 18 | FI2112345600000785 |
| 法國 | FR | 27 | FR1420041010050500013M02606 |
| 德國 | DE | 22 | DE16500333000532013000 |
| 直布羅陀 | GI | 23 | GI75NWBK000000007099453 |
| 希臘 | GR | 27 | GR1601101250000000012300695 |
| 格陵蘭島 | GL | 18 | GL8964710001000206 |
| 匈牙利 | HU | 28 | HU42117730161111101800000000 |
| 冰島 | IS | 26 | IS140159260076545510730339 |
| 愛爾蘭 | IE | 22 | IE29AIBK93115212345678 |
| 意大利 | IT | 27 | IT60X0542811101000000123456 |
| 拉脫維亞 | LV | 21 | LV80BANK0000435195001 |
| 列支敦斯登 | LI | 21 | LI21088100002324013AA |
| 立陶宛 | LT | 20 | LT121000011101001000 |
| 盧森堡 | LU | 20 | LU280019400644750000 |
| 馬其頓 | MK | 19 | MK07300000000042425 |
| 馬爾他 | MT | 31 | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
| 毛里求斯 | MU | 30 | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
| 摩納哥 | MC | 27 | MC5813488000010051108001292 |
| 黑山共和國 | ME | 22 | ME25505000012345678951 |
| 荷蘭 | NL | 18 | NL91ABNA0417164300 |
| 挪威 | NO | 15 | NO9386011117947 |
| 波蘭 | PL | 28 | PL27114020040000300201355387 |
| 葡萄牙 | PT | 25 | PT50000201231234567890154 |
| 羅馬尼亞 | RO | 24 | RO49AAAA1B31007593840000 |
| 塞爾維亞 | RS | 22 | RS35260005601001611379 |
| 斯洛伐克 | SK | 24 | SK3112000000198742637541 |
| 斯洛文尼亞 | SI | 19 | SI56191000000123438 |
| 西班牙 | ES | 24 | ES8023100001180000012345 |
| 瑞典 | SE | 24 | SE3550000000054910000003 |
| 瑞士 | CH | 21 | CH3900700115201849173 |
| 突尼西亞 | TN | 24 | TN5914207207100707129648 |
| 土耳其 | TR | 26 | TR330006100519786457841326 |
| 英國 | GB | 22 | GB29NWBK60161331926819 |
| 巴林 | BH | 22 | BH00HBHO00000123456789 |
| 科威特 | KW | 30 | KW71NBOK0000000000005344767853 |
| 摩爾多瓦 | MD | 24 | MD24AG000225100013104168 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 24 | SA5655000000000570000518 |
| 阿聯酋 | AE | 23 | AE320400000025345678001 |
| 巴基斯坦 | PK | 24 | PK36SCBL0000001123456702 |
| 卡塔爾 | QA | 29 | QA01QNBA000000001234123412341 |
| 約旦 | JO | 30 | JO99CITI1234123456781234567890 |
| 危地馬拉 | GT | 28 | GT99ABCD12345678901234567890 |
